| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon Division | Yangon | 4155 | 5050 | 3840 | 3950 |
| Bago Division | Hpa Yar Gyi | 4170 | 5065 | 3855 | 3965 |
| Letpadan | 4190 | 5085 | 3875 | 3985 | |
| Waw | 4180 | 5075 | 3865 | 3975 | |
| Gyobingauk | 4195 | 5090 | 3880 | 3990 | |
| Shwedaung | 4200 | 5100 | 3885 | 3995 | |
| Pyoun Tazar | 4190 | 5085 | 3875 | 3985 | |
| Pyuu (115 Miles) | 4200 | 5100 | 3885 | 3995 | |
| Taungoo-1/-2 | 4200 | 5100 | 3885 | 4000 | |
| Nay Pyi Taw | Lewe | 4255 | 5155 | 3945 | 4055 |
| Naypyitaw-1/-2/-3/-4 | 4255 | 5155 | 3945 | 4055 | |
| TapKone | 4255 | 5155 | 3945 | 4055 | |
| Ayeyarwady Division | Nyaungdon | 4225 | 5125 | 3915 | 4025 |
| Dhanuphyu -1/-2 | 4230 | 5130 | 3920 | 4030 | |
| Kyaunggon/ Maubin/ Kyaiklat | 4235 | 5135 | 3925 | 4035 | |
| Pathein - 1 /-2 / Dedaye/ Hninthada | 4235 | 5135 | 3925 | 4035 | |
| Laputta | 4255 | 5155 | 3935 | 4045 | |
| Kayin State | Hpa-An -1/-2 | 4255 | 5155 | 3945 | 4055 |
| Thar Ma Nya | 4260 | 5160 | 3950 | 4060 | |
| Mon State | Mawlamyaing-1/-2 / Moketama | 4790 | 5355 | 4055 | 4155 |
| Paung | 4810 | 5370 | 4070 | 4175 | |
| Thadon / Theinseik | 4830 | 5395 | 4095 | 4195 | |
| Belin | 4855 | 5415 | 4120 | 4220 | |
| Kyaikhto | 4870 | 5435 | 4135 | 4235 | |
| Mandalay Division | Mandalay | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 |
| Kyaukse | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 | |
| Wondwin / Meiktila-1/-2/-3 | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 | |
| Kyaukpadaung | 4320 | 5225 | 4015 | 4125 | |
| Tharse (KyweTapSone) | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 | |
| Nyaung U -1 | 4340 | 5260 | 4030 | 4190 | |
| Nyaung U -2(Pakokku Bridge) | 4345 | 5265 | 4035 | 4195 | |
| Myingyan - 1/ -2 | 4360 | 5265 | 4055 | 4165 | |
| Magwe Division | Magwe -1/-2 | 4305 | 5210 | 4000 | 4110 |
| Minbu | 4310 | 5215 | 4005 | 4115 | |
| Yaynanchaung/ Minhla | 4335 | 5240 | 4030 | 4140 | |
| Chauk | 4350 | 5255 | 4045 | 4155 | |
| Shan State | Aungpan | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 |
| Pindaya | 4315 | 5220 | 4000 | 4130 | |
| Taunggyi Kangyi/ Taung Lay Lone / Shwenyaung | 4300 | 5205 | 3995 | 4105 | |
| Yapsauk | 4310 | 5230 | 4015 | 4135 |




