| Division | Station | Diesel | Premiun Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon Division | Yangon | 3910 | 4720 | 3785 | 3830 |
| Bago Division | Hpa Yar Gyi | 3925 | 4735 | 3800 | 3850 |
| Letpadan | 3945 | 4755 | 3820 | 3870 | |
| Waw | 3935 | 4745 | 3810 | 3860 | |
| Gyobingauk | 3950 | 4760 | 3825 | 3875 | |
| Shwedaung | 3955 | 4770 | 3830 | 3880 | |
| Pyoun Tazar | 3945 | 4755 | 3820 | 3870 | |
| Pyuu (115 Miles) | 3955 | 4770 | 3830 | 3880 | |
| Taungoo-1/-2 | 3955 | 4770 | 3830 | 3885 | |
| Nay Pyi Taw | Lewe | 4010 | 4825 | 3890 | 3940 |
| Naypyitaw-1/-2/-3/-4 | 4010 | 4825 | 3890 | 3940 | |
| TapKone | 4010 | 4825 | 3890 | 3940 | |
| Ayeyarwady Division | Nyaungdon | 3980 | 4795 | 3860 | 3910 |
| Dhanuphyu -1/-2 | 3985 | 4800 | 3865 | 3915 | |
| Kyaunggon/ Maubin/ Kyaiklat | 3990 | 4805 | 3870 | 3920 | |
| Pathein - 1 /-2 / Dedaye/ Hninthada | 3990 | 4805 | 3870 | 3920 | |
| Laputta | 4010 | 4825 | 3880 | 3930 | |
| Kayin State | Hpa-An -1/-2 | 4010 | 4825 | 3890 | 3940 |
| Thar Ma Nya | 4015 | 4830 | 3895 | 3945 | |
| Mon State | Mawlamyaing-1/-2 / Moketama | 4430 | 5010 | 4075 | 4120 |
| Paung | 4445 | 5030 | 4090 | 4135 | |
| Thadon / Theinseik | 4465 | 5055 | 4115 | 4160 | |
| Belin | 4490 | 5075 | 4140 | 4185 | |
| Kyaikhto | 4505 | 5095 | 4155 | 4200 | |
| Mandalay Division | Mandalay | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 |
| Kyaukse | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 | |
| Wondwin / Meiktila-1/-2/-3 | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 | |
| Kyaukpadaung | 4075 | 4895 | 3960 | 4005 | |
| Tharse (KyweTapSone) | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 | |
| Nyaung U -1 | 4095 | 4930 | 3975 | 4070 | |
| Nyaung U -2(Pakokku Bridge) | 4100 | 4935 | 3980 | 4075 | |
| Myingyan - 1/ -2 | 4115 | 4935 | 4000 | 4045 | |
| Magwe Division | Magwe -1/-2 | 4060 | 4880 | 3945 | 3990 |
| Minbu | 4065 | 4885 | 3950 | 3995 | |
| Yaynanchaung/ Minhla | 4090 | 4910 | 3975 | 4020 | |
| Chauk | 4105 | 4925 | 3990 | 4035 | |
| Shan State | Aungpan | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 |
| Pindaya | 4070 | 4890 | 3945 | 4010 | |
| Taunggyi Kangyi/ Taung Lay Lone / Shwenyaung | 4055 | 4875 | 3940 | 3985 | |
| Yapsauk | 4065 | 4900 | 3960 | 4015 |




